مائکرونیشیا تعطیلات 2049 🇫🇲
مائکرونیشیا میں 11 عوامی تعطیلات ہیں in 2049۔ اگلی عام تعطیل Presidents Day on 23. نومبر ہے۔ ذیل میں دی گئی جدول میں مائکرونیشیا کے تمام قومی تعطیلات ان کی تاریخ اور دن کے ساتھ درج ہیں، تاکہ آپ سفر، کاروباری دنوں اور چھٹیوں کی منصوبہ بندی کر سکیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| جمعہ طویل ویک اینڈ | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Micronesian Culture and Tradition Day | عوامی چھٹی | |
| پیر طویل ویک اینڈ | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| پیر طویل ویک اینڈ | United Nations Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Independence Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات برج ڈے | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| منگل برج ڈے | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ طویل ویک اینڈ | Christmas Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Christmas Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ طویل ویک اینڈ | New Year's Day (observed) | عوامی چھٹی |
مائکرونیشیا میں 2049 کے طویل ویک اینڈ
یہ سرکاری چھٹیاں ویک اینڈ کے قریب یا صرف ایک برج ڈے کی دوری پر ہوتی ہیں، جس سے لمبا وقفہ منصوبہ بندی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
- New Year's Day — (جمعہ) — طویل ویک اینڈ
- Federated States of Micronesia Day — (پیر) — طویل ویک اینڈ
- United Nations Day (observed) — (پیر) — طویل ویک اینڈ
- FSM Veterans of Foreign Wars Day — (جمعرات) — ویک اینڈ میں شامل ہونے کے لیے جمعہ کی چھٹی لیں
- Presidents Day — (منگل) — ویک اینڈ میں شامل ہونے کے لیے پیر کی چھٹی لیں
- Christmas Day (observed) — (جمعہ) — طویل ویک اینڈ
- New Year's Day (observed) — (جمعہ) — طویل ویک اینڈ
مائکرونیشیا میں تاریخ بدلنے والی چھٹیاں
کچھ چھٹیاں متحرک ہوتی ہیں اور ہر سال مختلف تاریخ پر آتی ہیں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ تاریخیں 2049 سے 2050 تک کیسے بدلتی ہیں۔
- Christmas Day (observed): →
مختلف ریاستوں میں تعطیلات:
مائکرونیشیا میں ریاست اور علاقائی تعطیلات
Kosrae عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| جمعہ | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Kosrae State Constitution Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Micronesian Culture and Tradition Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Good Friday | عوامی چھٹی | |
| پیر | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Gospel Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Gospel Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Kosrae Liberation Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | United Nations Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Independence Day; Self Government Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| منگل | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | Thanksgiving Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Kosrae Disability Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Christmas Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Christmas Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | New Year's Day (observed) | عوامی چھٹی |
Pohnpei عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| جمعہ | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Women's Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Micronesian Culture and Tradition Day; Pohnpei Cultural Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Good Friday | عوامی چھٹی | |
| پیر | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Liberation Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Liberation Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | United Nations Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Independence Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Pohnpei Constitution Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| منگل | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Christmas Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Christmas Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | New Year's Day (observed) | عوامی چھٹی |
Chuuk عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| جمعہ | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Micronesian Culture and Tradition Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | State Charter Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | State Charter Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Chuuk State Constitution Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | United Nations Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Independence Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| منگل | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Christmas Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Christmas Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | New Year's Day (observed) | عوامی چھٹی |
Yap عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| جمعہ | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Yap Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Micronesian Culture and Tradition Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | United Nations Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Independence Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| منگل | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Christmas Day (observed); Yap State Constitution Day | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Christmas Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | New Year's Day (observed) | عوامی چھٹی |