مائکرونیشیا تعطیلات 2024 🇫🇲
مائکرونیشیا میں 11 عوامی تعطیلات ہیں in 2024۔ اگلی عام تعطیل United Nations Day (observed) on 23. اکتوبر ہے۔ ذیل میں دی گئی جدول میں مائکرونیشیا کے تمام قومی تعطیلات ان کی تاریخ اور دن کے ساتھ درج ہیں، تاکہ آپ سفر، کاروباری دنوں اور چھٹیوں کی منصوبہ بندی کر سکیں۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| پیر | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Micronesian Culture and Tradition Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Micronesian Culture and Tradition Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Independence Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Independence Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| پیر | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Presidents Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Christmas Day | عوامی چھٹی |
مختلف ریاستوں میں تعطیلات:
مائکرونیشیا میں ریاست اور علاقائی تعطیلات
Kosrae عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| پیر | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | Kosrae State Constitution Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Good Friday | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Micronesian Culture and Tradition Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Micronesian Culture and Tradition Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Gospel Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Kosrae Liberation Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Kosrae Liberation Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Independence Day; Self Government Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Independence Day (observed); Self Government Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| پیر | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Presidents Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | Thanksgiving Day | عوامی چھٹی | |
| منگل | Kosrae Disability Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Christmas Day | عوامی چھٹی |
Pohnpei عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| پیر | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Women's Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Good Friday | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Micronesian Culture and Tradition Day; Pohnpei Cultural Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Micronesian Culture and Tradition Day (observed); Pohnpei Cultural Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Liberation Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Independence Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Independence Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Pohnpei Constitution Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Presidents Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Christmas Day | عوامی چھٹی |
Chuuk عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| پیر | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Micronesian Culture and Tradition Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Micronesian Culture and Tradition Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | State Charter Day | عوامی چھٹی | |
| منگل | Chuuk State Constitution Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Independence Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Independence Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| پیر | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Presidents Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Christmas Day | عوامی چھٹی |
Yap عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | دن | تعطیل کا نام | زمرہ |
|---|---|---|---|
| پیر | New Year's Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Yap Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Micronesian Culture and Tradition Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Micronesian Culture and Tradition Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Federated States of Micronesia Day | عوامی چھٹی | |
| جمعرات | United Nations Day | عوامی چھٹی | |
| اتوار | Independence Day | عوامی چھٹی | |
| پیر | Independence Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| پیر | FSM Veterans of Foreign Wars Day | عوامی چھٹی | |
| جمعہ | Presidents Day (observed) | عوامی چھٹی | |
| ہفتہ | Presidents Day | عوامی چھٹی | |
| منگل | Yap State Constitution Day | عوامی چھٹی | |
| بدھ | Christmas Day | عوامی چھٹی |