ناروے تعطیلات 2032 🇳🇴
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
مختلف ریاستوں میں تعطیلات:
ناروے میں ریاست اور علاقائی تعطیلات
Oslo عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Rogaland عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Møre og Romsdal عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Nordland عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Svalbard عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Jan Mayen عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Viken عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Innlandet عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestfold og Telemark عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Agder عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Vestland عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Trööndelage عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |
Romssa ja Finnmárkku عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| Easter Sunday | ||
| Easter Monday | ||
| Labor Day | ||
| Ascension Day | ||
| Whit Sunday | ||
| Constitution Day; Whit Monday | ||
| Christmas Day | ||
| Second Day of Christmas |