ایquatorial گنی تعطیلات 2027 🇬🇶
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
مختلف ریاستوں میں تعطیلات:
ایquatorial گنی میں ریاست اور علاقائی تعطیلات
Annobon عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Patron Saint Festival of Annobón | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Norte عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Bioko Sur عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Centro Sur عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Djibloho عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Kie-Ntem عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Coast عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |
Wele-Nzas عالمی تعطیلات کی معلومات حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔
| تاریخ | تعطیل کا نام | |
|---|---|---|
| New Year's Day | ||
| International Women's Day | ||
| Maundy Thursday | ||
| Good Friday | ||
| International Labor Day | ||
| International Labor Day (observed) | ||
| African Liberation Day | ||
| Corpus Christi | ||
| President's Day | ||
| President's Day (observed) | ||
| Armed Forces Day | ||
| Constitution Day | ||
| Constitution Day (observed) | ||
| Independence Day | ||
| Immaculate Conception | ||
| Christmas Day | ||
| Christmas Day (observed) |